Data Tabel Instrumen Borang Akreditasi
| # | Fakultas | Prodi | Jenjang | Jumlah Tabel | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 2 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 3 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN JASMANI | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 4 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 5 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN SEJARAH | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 6 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 7 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 8 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 9 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 10 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 11 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 12 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 13 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 14 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 15 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 16 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 17 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 18 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 19 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 20 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PENDIDIKAN PROFESI GURU | PROF | 0 | Lihat Instrumen |
| 21 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ILMU KOMUNIKASI | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 23 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ANTROPOLOGI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 24 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 25 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 26 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 27 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | SOSIOLOGI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 28 | Ekonomi | AKUNTANSI | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 29 | Ekonomi | EKONOMI | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 30 | Ekonomi | MANAJEMEN | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 31 | Ekonomi | AKUNTANSI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 32 | Ekonomi | EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 33 | Ekonomi | MANAJEMEN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 34 | Ekonomi | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 0 | Lihat Instrumen |
| 35 | Ekonomi | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 36 | Hukum | ILMU HUKUM | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 37 | Hukum | ILMU HUKUM | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 38 | Pertanian | AGRIBISNIS | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 39 | Pertanian | AGRIBISNIS | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 40 | Pertanian | AGROTEKNOLOGI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 41 | Teknik | TEKNIK SIPIL | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 42 | Teknik | ARSITEKTUR | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 43 | Teknik | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 44 | Teknik | SISTEM INFORMASI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 45 | Teknik | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 46 | Teknik | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 47 | Teknik | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 48 | Teknik | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 49 | Teknik | TEKNIK MESIN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 50 | Teknik | TEKNIK SIPIL | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 51 | Teknik | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PROF | 0 | Lihat Instrumen |
| 52 | Teknik | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 0 | Lihat Instrumen |
| 53 | Teknik | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 0 | Lihat Instrumen |
| 54 | Teknik | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 55 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | KIMIA | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 56 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | BIOLOGI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 57 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | FARMASI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 58 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | FISIKA | S1 | 43 | Lihat Instrumen |
| 59 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | KIMIA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 60 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | MATEMATIKA | S1 | 21 | Lihat Instrumen |
| 61 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | STATISTIKA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 62 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 63 | Kehutanan | KEHUTANAN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 64 | Kedokteran | KEDOKTERAN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 65 | Kedokteran | PROFESI DOKTER | PROF | 0 | Lihat Instrumen |
| 66 | Kedokteran | KEPERAWATAN | D3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 67 | Peternakan dan Perikanan | AKUAKULTUR | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 68 | Peternakan dan Perikanan | PETERNAKAN | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 69 | Kesehatan Masyarakat | GIZI | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 70 | Kesehatan Masyarakat | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 71 | Pasca Sarjana | ILMU EKONOMI | S3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 72 | Pasca Sarjana | ILMU PERTANIAN | S3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 73 | Pasca Sarjana | ILMU SOSIAL | S3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 74 | Pasca Sarjana | PENDIDIKAN SAINS | S3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 75 | Pasca Sarjana | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | Lihat Instrumen |
| 76 | Pasca Sarjana | ILMU PERTANIAN | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 77 | Pasca Sarjana | KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 78 | Pasca Sarjana | PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 79 | Pasca Sarjana | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 80 | Pasca Sarjana | PENDIDIKAN SAINS | S2 | 0 | Lihat Instrumen |
| 81 | PSDKU Morowali | AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KAB. MOROWALI) | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 82 | PSDKU Morowali | MANAJEMEN (KAMPUS KAB.MOROWALI) | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 83 | PSDKU Morowali | TEKNIK SIPIL (KAMPUS KAB. MOROWALI) | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 84 | PSDKU Tojo Una-Una | AGROTEKNOLOGI KAMPUS KAB. TOJO UNA-UNA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 85 | PSDKU Tojo Una-Una | MANAJEMEN KAMPUS KAB. TOJO UNA-UNA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
| 86 | PSDKU Tojo Una-Una | TEKNIK SIPIL KAMPUS KAB TOJO UNA-UNA | S1 | 0 | Lihat Instrumen |
2023 © Copyright Universitas Tadulako
Developed by LPPMP Universitas Tadulako